Escolha a sala mais adequada para o seu evento.
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| SALA PACAEMBÚ | 60 | 25 | 30 | 30 | - | - | 55 | 9,50 X 5,75 | 2,50 |
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| SALA PARK AVENUE | 40 | 22 | 30 | 30 | 60 | - | 40,8 | 8,12 X 5,0 | 2,42 |
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| Itapuã | 60 | 20 | 36 | 30 | 56,76 | 6,45 x 8,80 | 3,00 | ||
| Itaperica | 20 | 12 | 24,50 | 7,10 x 3,45 | 3,00 | ||||
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| Sala MASP | 80 | 40 | 70 | 110 | 17,38 x 6,20 | 2,53 | |||
| Metropolitan | 35 | 17 | 25 | 50 | 7,95 x 6,40 | 2,53 | |||
| Hermitage | 25 | 15 | 20 | 40 | 6,52 x 6,00 | 2,84 | |||
| Louvre | 60 | 30 | 45 | 82 | 10,75 x 7,70 | 2,84 | |||
| Museu Del Prado | 40 | 20 | 30 | 60 | 8,00 x 7,40 | 2,84 | |||
| Palácio de Versáiles | 180 | 60 | 120 | 160 | 18,84 x 8,50 | 2,84 | |||
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| Marfim F | 50 | 20 | 30 | 30 | 60 | 50 | 51 | 6,4 x 8,1 | 2,8 |
| Marfim G | 70 | 27 | 36 | 36 | 70 | 60 | 68 | 8,4 x 8,1 | 2,8 |
| Turmalinas | 250 | 50 | 120 | 100 | 250 | 150 | 200 | 21,2 x 9,5 | 2,8 |
| Topázios | 370 | 60 | 200 | 200 | 350 | 250 | 281 | 22 x 12,8 | 2,8 |
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| Sala de Convenções | 40 | 20 | 10 | 40 | 2,80 | ||||
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| SALA JACARANDÁ | 60 | 26 | 30 | 30 | 60 | 30 | 54 | 5,44 x 10,00 | 2,77 |
| SALA IPÊ | 60 | 25 | 25 | 25 | 60 | 30 | 49 | 4,90 x 10,00 | 2,77 |
| SALA MANACÁ | 70 | 26 | 35 | 30 | 70 | 40 | 57 | 5,70 X 10,00 | 2,77 |
| SALAS JACARANDÁ + IPÊ | 120 | 36 | 60 | 60 | 120 | 80 | 103 | 10,34 X 10,00 | 2,77 |
| SALAS IPÊ + MACANÁ | 130 | 35 | 70 | 70 | 130 | 90 | 106 | 10,60 X 10,00 | 2,77 |
| SALAS JACARANDÁ + IPÊ + MACANÁ | 200 | 45 | 100 | 100 | 200 | 170 | 209 | 16,04 X 13,00 | 2,77 |
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| SALA RITZ | 55 | 24 | 36 | 36 | 80 | - | 60 | 9,80 X 6,03 | 2,30 |
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| SALA VENEZA | 35 | 20 | 30 | 30 | - | - | 95,62 | - | 2,45 |
| SALA FIRENZE | 35 | 20 | 30 | 30 | - | - | 100,13 | - | 2,45 |
| SALA ROMA | 60 | 20 | 30 | 30 | - | - | 106,37 | 9,25 X 11,50 | 2,67 |
| SALA PISA | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | - | 21,00 | 9,25 x 11,5 | 2,45 |
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| Sala de Convenções | 8 | 182 | 3 | ||||||
| Sala de Reuniões 1 | 8 | 18 | 3 | ||||||
| Sala de Reuniões 2 | 20 | 16 | 12 | 12 | 44 | 3 | |||
| Sala de Reuniões 3 | 45 | 24 | 76 | 16 | 65 | 3 | |||
| Salão de Festas | 122 | 3 | |||||||
| Sala Ametista | 18 | 6,0m x 3,80m | 3,00 | ||||||
| Sala Citrino | 20 lugares | 20 lugares | 16 lugares | 16 lugares | 12 lugares | 20 lugares | 44 | 7,25m x 5,80m | 3,00 |
| Sala Safira | 45 lugares | 24 lugares | 28 lugares | 20 lugares | 20 lugares | 35 lugares | 65 | 5,85m x 10,80m | 3,00 |
| Sala Esmeralda | 170 lugares | 40 lugares | 60 lugares | 60 lugares | 34 lugares | 120 lugares | 182 | 20,0m x 11,0m | 3,00 |
| Sala Diamante | 60 lugares | 122 | 10,0m x 21,9m | 3,00 | |||||
| Salão Cobertura | 30 a 40 lugares | ||||||||
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| SALA GAIVOTA | 90 | 30 | 50 | 50 | - | - | 60 | 10,00 X 6,00 | 2,45 |
|
Capacidade
|
Medidas
|
||||||||
| Salas | Auditório |
Formato "U" |
Escolar |
E. Peixe |
Coquetel | Banquete | Área m2 | Dimensão m2 | Pé direito |
| Salão Indaiatuba | 140 | 13,75m | 16,85m | 2,85m | |||||
| Itaici | 125 | 34 | 60 | 50 | 13,75m | 7,80m | 2,85m | ||
| Trevo I ou II | 50 | 20 | 28 | 35 | 6,8m | 7,80m | 2,85m | ||